Динаміка середньої вартості продажу кв. метра квартир у Тюмені
| Середня площа | Середня вартість квартир | |
|---|---|---|
| однокімнатні квартири | 36.58 м² | 2527.16 т.нар. |
| двокімнатні квартири | 56.13 м² | 3 602.27 т.нар. |
| трикімнатні квартири | 79.75 м² | 5 172.40 т.нар. |
| Усі об'єкти | 56.66 м² | 3733.19 т.р. |
💵 Які ціни на 2 кімнатні квартири в Тюмені?
| 🔷 Ціна найдешевшої двушки: | 470 000 руб. |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 2 кімнатної квартири: | 80 000 000 руб. |
| 🔷 Площа 2-кімнатних квартир: | від 7.7 до 426м² |
| 🔷 Середня вартість двійки: | 6,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 93,2 тис руб./м² |
💵 Які ціни на 1 кімнатні квартири в центрі Тюмені?
| 🔷 Ціна найдешевшої однокімнатної квартири: | 930 000 руб. |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 1 кімнатної квартири в центрі: | 24,300 000 руб. |
| 🔷 Площа 1-кімнатних квартир: | від 9 до 104м² |
| 🔷 Середня вартість одної: | 5,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 94,1 тис руб./м² |
Найдешевші – на Лесобазі (88 тисяч 253 рублів за квадратний метр), в Ембаєвому (92 тисячі 783 рублі за «квадрат») та в Дербишах (93 тисяч 313 рублів). Що стосується вторинного ринку, то за місяць ціни на квартири збільшилася на 0,7% – до 107,3 тисяч рублів.
Для комфортного життя у Тюмені потрібно 50-60 тисяч на місяць, А якщо є діти – то ще більше.